Bhubaneswarର ପଞ୍ଜିକା
18 ଅକ୍ଟୋ 2026 · Bhubaneswar, Odisha, India
ରାଧେ ରାଧେ 🙏
- ରବିବାର, 18-10-2026: ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ (08:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)।
- ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା 12:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଯୋଗ ସୁକର୍ମା; ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ।
- ଶୁଭ ସମୟ: ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 11:08-11:55। ରାହୁ କାଳ 15:53-17:20ରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 05:42, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 17:20।
- ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗ (ପଞ୍ଚ-ଅଙ୍ଗ)
| ବାର | ରବିବାର (ସୂର୍ଯ୍ୟ) |
| ତିଥି | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 08:28 ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10:52, ପରଦିନ |
| ନକ୍ଷତ୍ର | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12:49 ତାପରେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15:38, ପରଦିନ |
| ଯୋଗ | ସୁକର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23:56 ତାପରେ ଧୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 00:35, 20-10-2026 |
| କରଣ | ବଣିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 08:28 ତାପରେ ବିଷ୍ଟି (ଭଦ୍ରା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21:42 ତାପରେ ବବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10:52, ପରଦିନ |
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
| ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | 05:42 |
| ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | 17:20 |
| ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | 12:10 |
| ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ | 23:14 |
| ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି | ଧନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19:33 |
| ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି | ତୁଳା |
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
| ପକ୍ଷ | ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ବଢ଼ୁଥିବା ଜହ୍ନ) |
| ମାସ (ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନ୍ତ) | ଆଶ୍ୱିନ |
| ମାସ (ଅମାନ୍ତ) | ଆଶ୍ୱିନ |
| ଓଡ଼ିଆ ତାରିଖ | କାର୍ତ୍ତିକ 2 |
| ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ / ଶକାବ୍ଦ | 2083 / 1948 |
| ଋତୁ · ଅୟନ | ଶରତ · ଦକ୍ଷିଣାୟନ |
ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସମୟ
| ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 11:08 – 11:55 |
| ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 04:03 – 04:53 |
| ରାହୁ କାଳ | 15:53 – 17:20 |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 11:31 – 12:59 |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 14:26 – 15:53 |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 15:47 – 16:34 |
ଚୌଘଡ଼ିଆ
☀ ଦିନ
| 05:42 – 07:09 | ଉଦ୍ବେଗ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
| 07:09 – 08:37 | ଚର | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଠିକ |
| 08:37 – 10:04 | ଲାଭ | ଶୁଭ |
| 10:04 – 11:31 | ଅମୃତ | ଶୁଭ |
| 11:31 – 12:59 | କାଳ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
| 12:59 – 14:26 | ଶୁଭ | ଶୁଭ |
| 14:26 – 15:53 | ରୋଗ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
| 15:53 – 17:20 | ଉଦ୍ବେଗ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
☾ ରାତି
| 17:20 – 18:53 | ଶୁଭ | ଶୁଭ |
| 18:53 – 20:26 | ଅମୃତ | ଶୁଭ |
| 20:26 – 21:59 | ଚର | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଠିକ |
| 21:59 – 23:31 | ରୋଗ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
| 23:31 – 01:04 | କାଳ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
| 01:04 – 02:37 | ଲାଭ | ଶୁଭ |
| 02:37 – 04:10 | ଉଦ୍ବେଗ | ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
| 04:10 – 05:42 | ଶୁଭ | ଶୁଭ |
ହୋରା · ସବୁ 24 ହୋରା ଦେଖନ୍ତୁ
| ☀ 05:42 – 06:40 | ସୂର୍ଯ୍ୟ |
| ☀ 06:40 – 07:38 | ଶୁକ୍ର |
| ☀ 07:38 – 08:37 | ବୁଧ |
| ☀ 08:37 – 09:35 | ଚନ୍ଦ୍ର |
| ☀ 09:35 – 10:33 | ଶନି |
| ☀ 10:33 – 11:31 | ବୃହସ୍ପତି (ଗୁରୁ) |
| ☀ 11:31 – 12:29 | ମଙ୍ଗଳ |
| ☀ 12:29 – 13:28 | ସୂର୍ଯ୍ୟ |
| ☀ 13:28 – 14:26 | ଶୁକ୍ର |
| ☀ 14:26 – 15:24 | ବୁଧ |
| ☀ 15:24 – 16:22 | ଚନ୍ଦ୍ର |
| ☀ 16:22 – 17:20 | ଶନି |
| ☾ 17:20 – 18:22 | ବୃହସ୍ପତି (ଗୁରୁ) |
| ☾ 18:22 – 19:24 | ମଙ୍ଗଳ |
| ☾ 19:24 – 20:26 | ସୂର୍ଯ୍ୟ |
| ☾ 20:26 – 21:28 | ଶୁକ୍ର |
| ☾ 21:28 – 22:30 | ବୁଧ |
| ☾ 22:30 – 23:31 | ଚନ୍ଦ୍ର |
| ☾ 23:31 – 00:33 | ଶନି |
| ☾ 00:33 – 01:35 | ବୃହସ୍ପତି (ଗୁରୁ) |
| ☾ 01:35 – 02:37 | ମଙ୍ଗଳ |
| ☾ 02:37 – 03:39 | ସୂର୍ଯ୍ୟ |
| ☾ 03:39 – 04:41 | ଶୁକ୍ର |
| ☾ 04:41 – 05:42 | ବୁଧ |
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପର ଧାର ଦିଗ୍ବଳୟ ଛୁଇଁଲେ (ପ୍ରତିସରଣ ସହ) ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିଆଯାଇଛି, ଦୃକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପରି। ସମୟ ସ୍ୱିସ ଏଫେମେରିସ ସହ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି; ଛପା ପଞ୍ଜିକାରେ 1-2 ମିନିଟ ଫରକ ହୋଇପାରେ।
ବ୍ରତ ଦିନ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ତ୍ତ ନିୟମରେ (ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ତିଥି; ପ୍ରଦୋଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ; ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟରେ)। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ପରିବାର ପଞ୍ଜିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫରକ ହୋଇପାରେ।
ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି
ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ମାନନ୍ତି?
ଲାହିଡ଼ୀ ଅୟନାଂଶ ସହ ଦୃକ (ଗଣିତ) ପଞ୍ଜିକା; ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନ୍ତ ଓ ଅମାନ୍ତ ଦୁଇଟିରେ ଦେଖାଯାଏ।
ସମୟ ମୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଅଲଗା କାହିଁକି?
ସମୟ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଠିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ବାଛନ୍ତୁ।